已知条件列于下表中,计算燃油锅炉火焰黑度并对计算结果进行分析与讨论。
计算燃油锅炉火焰黑度的已知条件
受热面 | kq[1/(m·MPa)] | kc[1/(m·MPa)] | s(m) | m |
炉膛、大屏、壁式再热器 | 9.23 | 3.870 | 10.790 | 0.550 |
后 屏 | 38.12 | 3.573 | 0.774 | 0.550 |
中温再热器 | 73.61 | 3.092 | 0.250 | 0.550 |
盾水引出管 | 84.02 | 3.035 | 0.194 | 0.550 |
高温再热器 | 94.51 | 2.737 | 0.170 | 0.550 |
悬吊管 | 85.56 | 2.438 | 0.230 | 0.550 |
低温过热器垂直段 | 70.71 | 2.294 | 0.350 | 0.550 |
转向室 | 15.80 | 2.129 | 6.943 | 0.550 |
低温过热器水平段 | 101.99 | 1.424 | 0.223 | 0.550 |
省煤器 | 99.15 | 1.228 | 0.251 | 0.550 |
空气预热器 | 568.76 | 0.338 | 0.010 | 0.550 |
答案不对?请尝试站内搜索